범주
48V 50ah 100ah LiFePO4 배터리
개요 제품 소개: 상세 사진 회사 프로필 태양광 모듈 전문 제조업체이자 신재생 에너지 공급업체인 Honor Solar는 2012년 설립 이래,
Overview
제품 소개:
기본 정보
모델 번호. | 48v 50ah |
설치 | 포장됨 |
충전식 | 유료 |
인증 안전기준 | CB(IEC62040,IEC62619)Un38.3 |
보호 수준 | IP20 |
의사소통 | 수,RS485,RS232 |
연속 최대 C 속도 | 0.5c |
C등급 추천 | 0.5c |
충전 차단 Vol. | 58.4V |
방전 온도. 범위 | -10~55 |
순중량 | 39kg |
상표 | 니페이토르 |
달력 생활 | 6000사이클 이상 |
공칭 배터리 에너지 | 2.56kWh |
운송 패키지 | 운송에 적합 |
사양 | 442*500*133mm |
등록 상표 | 명예 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 8507600090 |
생산 능력 | 500000개/년 |
제품 설명
제품 소개:
6000 Cycles/td> |